Изделия из железобетона

190000, г. Санкт - Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф.48.
т. 8-812-314-13-76, факс 8-812-595-43-64, 331-92-34

Элементы теплотрасс
Наименование изделий Марка изделий Габариты,мм Масса изделия,кг Цена (с НДС),руб.
L(длина) B(ширина) H(высота)
Элементы теплотрасс КН - 1 1990 890 280 500 2300
КН - 2 1990 1140 340 700 3150
КН - 3 1990 1390 410 870 3450
КН - 4 1990 1640 490 1125 3900
КН - 5 1990 1740 540 1150 5100
КН - 6 1990 2260 660 1725 6500
КН - 7 1990 3000 1750 2750 11500
П - 3 390 950 85 78 330
П - 5 400 1200 100 125 520

Элементы теплотрасс серии 3.006.1 - 2/87
Наименование изделий Марка изделий L(длина) B(ширина) H(высота) Масса изделия,кг Цена (с НДС),руб.
Элементы теплотрасс
(лоток)
Л-1 3000 400 680 700 3300
Л 4 - 8/3 2990 780/620 530/450 900 3300
Л 7 - 8/3 2990 1160/980 680/600 1325 5300
Л 10 – 8/3А 2990 1480/1280 550 1320 9000
Л 11 - 8/3 2990 1480/1280 700/600 1800 7800
Л 14 - 8/3 2990 1810/1600 570/450 2325 9200
Л 20 - 5/3 2990 2160/1880 1040/900 3750 17000
Элементы теплотрасс
(плиты перекрытий)
П 5 - 8 2990 780 70 400 1580
П 8 - 8 2990 1160 100 875 3100
П 11 - 8 2990 1480 100 1100 4450
П 15 - 8 2990 1840 120 1650 6800
  П 18 - 8 2990 2160 150 2347 10000
Изготавливаем лотки и плиты различной длины .Возможно изготовление по чертежам.
о компании    :::    персоналии    :::    контакты    :::    Последнее обновление 10.09.2009г.